Termine:
Unser Klubabend findet jeden Freitag ab 19 Uhr im Vereinshaus statt.
(Juli und August ist Sommerpause.
Kadermeldung 2011/2012: |
|||||||
| Nummer | Passnummer | Vorname | Familienname | Elo | Anmerkung | ||
1. Klasse |
|||||||
| 1 | 113927 | Paul | Spindelberger | 2027 | |||
| 2 | 111675 | Franz | Rechberger | 1969 | Gast | ||
| 3 | 116575 | Andreas | Wurzer Mag. | 1829 | Gast | ||
| 4 | 102652 | Friedrich | Fallmann | 1789 | |||
| 5 | 107635 | Wilhelm | Kubernat | 1756 | |||
| 6 | 104014 | Georg | Grissenberger | 1725 | Gast | ||
2. Klasse |
|||||||
| 1 | 103986 | Markus | Grießenberger | 1740 | |||
| 2 | 104175 | Karlheinz | Grurl | 1726 | |||
| 3 | 113995 | Kurt | Stadlbauer | 1614 | Sen. | ||
| 4 | 103893 | Wolfgang | Grahofer DI | 1604 | |||
| 5 | 111415 | Anton | Raab | 1579 | |||
| 6 | 115234 | Franz | Tüchler | 1558 | |||
| 7 | 113958 | Ludwig | Spreitz | 1551 | |||
| 8 | 101262 | Andreas | Brandstätter | 1529 | |||
| 9 | 102228 | Martin | Ecker | 1375 | |||
| 10 | 113664 | Josef | Sieberer | 1352 | Sen. | ||
| 11 | 114260 | Anton | Steinkellner | 1288 | Sen. | ||
| 12 | 124154 | Werner | Dober | 0 | |||


